西北师范大学普通本科学生德育成绩测评参考指标
一级指标 | 二级指标 | 三级指标(观测点) |
思想政治 (30分) | 核心价值观(10分) | 积极践行社会主义核心价值观。 |
道德品行(10分) | 遵守公共秩序和社会公德;具备良好的道德行为和个人修养,诚实守信,乐于助人,文明友善。 | |
态度行为(10分) | 理想信念坚定,热爱祖国,热爱中国共产党;具有政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识; 能积极主动地参加学校、学院、班级开展的各项政治学习和思想理论教育活动等。 | |
遵规守纪 (25分) | 法律意识(5分) | 法治观念强,知法懂法;遵守国家宪法、法律法规;自觉抵制各种违法行为等。 |
纪律观念(10分) | 纪律观念强,遵守校纪校规,无旷课、旷操、迟到、早退现象;无学校或学院通报批评或纪律处分记录。 | |
安全防范(10分) | 具有风险防范意识,自觉防火、防盗、防传染病,保护人身安全; 具有自我约束和自我保护能力,远离网贷陷阱,拒绝黄、赌、毒。 | |
身心健康 (15分) | 身体素质(5分) | 具有良好的运动习惯,坚持锻炼身体;能积极参加学校、学院和班级组织的各项体育活动及体育比赛。 |
情绪管理(5分) | 积极自信;心态平和;具有良好的情绪管理能力和压力管理能力。 | |
人际交往(5分) | 能与同学、老师、家人和谐相处,拥有良好的人际关系。 | |
日常行为 (30分) | 文明养成(10分) | 遵守大学生行为规范和大学生守则;遵守公寓管理规定和公寓文明公约;文明就餐;文明上网;环保意识强等。 |
集体观念(10分) | 爱校荣校,热爱集体;珍惜班级和宿舍荣誉;积极参加各类校园文化活动。 | |
育人实践(10分) | 积极践行 “自我管理、自我服务、自我教育、自我监督”; 参加各类社会实践、志愿服务、公益活动和助学育人岗位实践等。 |
附件: